VISI
MENYELENGGARAKAN PROGRAM STUDI YANG KOMPETEN DAN BERKARAKTER DALAM PENGEMBANGAN ILMU BIMBINGAN KONSELING BERBASIS RISET YANG MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL (NIAS) UNTUK MENGHASILKAN KONSELOR PROFESIONAL YANG BERDAYA SAING DI TINGKAT NASIONAL DI ERA DIGITAL PADA TAHUN 2026
SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NIAS RAYA
| Semester I | MKN101 | Agama | 3 | – |
| MKN102 | Bahasa Indonesia | 3 | – | |
| MKN103 | Pancasila | 3 | – | |
| BK401 | Pengantar Pendidikan | 2 | – | |
| BK402 | Sosiologi Pendidikan | 2 | – | |
| BK403 | Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling | 3 | – | |
| BK404 | Psikologi Umum | 3 | – | |
| BK405 | Bahasa Inggris | 2 | – | |
| Jumlah SKS | 21 | – | ||
| Semester II | MKN104 | Kewarganegaraan | 3 | – |
| BK406 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | Pengantar Pendidikan | |
| BK407 | Psikologi Pendidikan | 3 | Psikologi Umum | |
| BK408 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 | – | |
| BK409 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | Pengantar Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik | |
| BK410 | Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial | 2 | Dasar-Dasar BK | |
| BK411 | Bimbingan dan Konseling Belajar | 2 | Dasar-Dasar BK | |
| BK412 | Bimbingan dan Konseling Karier | 2 | Dasar-Dasar BK | |
| BK413 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | – | |
| Jumlah SKS | 22 | – | ||
| Semester III | BK414 | Komunikasi Dalam BK | 3 | – |
| BK415 | Psikologi Perkembangan Remaja | 2 | Psikologi Perkembangan Anak | |
| BK416 | Psikologi Kepribadian | 2 | – | |
| BK417 | Pelayanan BK Prasekolah dan Pendidkan Dasar | 2 | – | |
| BK418 | Manajemen BK | 3 | – | |
| BK419 | Teknik Konseling Individual | 3 | Dasar-Dasar BK | |
| BK420 | Filsafat Ilmu | 3 | – | |
| BK421 | Profesi Kependidikan | 3 | – | |
| BK422 | Statistik Dasar | 3 | – | |
| Jumlah SKS | 24 | – | ||
| Semester IV | FKIP301 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) | 2 | Belajar dan Pembelajaran |
| BK423 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Usia Lanjut | 2 | Psikologi Perkembangan Remaja | |
| BK424 | Kesehatan Mental | 3 | – | |
| BK425 | Psikologi Konseling | 2 | – | |
| BK426 | Pelayanan BK di Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi | 2 | Pelayanan BK Prasekolah dan Pendidkan Dasar | |
| BK427 | BK Lintas Budaya | 3 | – | |
| BK501 | Konseling Pranikah dan Keluarga | 3 | – | |
| BK428 | Assesmen Bimbingan dan Konseling Non Tes | 3 | – | |
| BK502 | Konseling Traumatik | 2 | – | |
| BK429 | Evaluasi dan Supervisi BK | 2 | – | |
| Jumlah SKS | 24 | – | ||
| Semester V | BK430 | Assesmen Bimbingan dan Konseling Tes | 3 | Assesmen Bimbingan dan Konseling Non Tes |
| BK431 | BK Kelompok | 3 | – | |
| BK503 | Patologi, Kriminologi, dan Rehabilitasi Sosial | 2 | Pilihan | |
| BK432 | Model-model Konseling | 3 | Teknik Konseling Individual | |
| BK433 | Profesi BK | 3 | Dasar-Dasar BK | |
| BK434 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | Statistik Dasar | |
| BK435 | Aplikasi Statistika dalam BK | 3 | Statistik Dasar | |
| MKU201 | Kewirausahaan | 3 | – | |
| Jumlah SKS | 23 | – | ||
| Semester VI | BK436 | Studi Kasus | 2 | – |
| BK437 | Psikologi Sosial | 2 | – | |
| BK504 | Kapita Selekta Bimbingan dan Konseling | 2 | – | |
| BK505 | Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Rumah Sakit | 2 | – | |
| BK438 | Pelayanan Klasikal | 3 | Dasar-Dasar BK dan Profesi BK | |
| BK439 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | – | |
| BK440 | Kebudayaan Nias | 3 | – | |
| BK441 | Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling | 3 | – | |
| Jumlah SKS | 20 | – | ||
| Semester VII | MKU202 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
– Agama – Bahasa Indonesia – Pancasila |
| FKIP302 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) | 3 |
– Pelayanan Klasikal – Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) |
|
| MKU203 | Skripsi | 6 |
Lulus Mata Kuliah Wajib dan Prasyarat. Minimal 120 SKS |
|
| Jumlah SKS | 12 | – | ||
| Semester VIII | BK506 | Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) | 2 | – |
| BK507 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) | 2 | – | |
| Jumlah SKS | 4 | – | ||
| Total Keseluruhan SKS | 150 SKS | |||