Prodi Sistem Informasi
Profile Program Studi Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan bidang ilmu yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Lulusan program studi Sistem Informasi dapat menjadi programmer komputer, merancang sistem informasi dalam manajemen kegiatan operasional kantor seperti pembuatan aplikasi, web desain, konsultan IT dan lainnya.
Visi
Pada Tahun 2026, menjadi program studi yang unggul dalam bidang teknologi dan sistem informasi serta menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur dan mampu berkompetensi di era globalisasi dengan tetap menitik beratkan pada kearifan lokal.
Misi
-
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dengan pemanfaatan teknologi informasi agar menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang Sistem Informasi dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan pengguna (users), serta mampu menciptakan lapangan kerja sendiri secara tangguh dan mandiri.
- Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak, secara khusus perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan kerjasama dengan swasta dan instansi pemerintah untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang teknologi sistem informasi.
- Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang sistem informasi sebagai tanggung jawab sosial dengan melibatkan partisipasi aktif civitas akademik.
Informasi di Pangakalan Dikti, klik disini
Kurikulum Program Studi Sistem Informasi
NO | Kode MTK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | |||
BTM | BP | BPL | |||||
Semester I | 1 | PSI101 | Agama | 3 | 0 | 0 | |
2 | PSI102 | Pancasila | 3 | 0 | 0 | ||
3 | PSI301 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | 0 | 0 | ||
4 | PSI302 | Pengantar Sistem Basis Data | 3 | 1 | 0 | ||
5 | PSI303 | Analisis dan Desain Algoritma | 1 | 3 | 0 | ||
6 | PSI304 | Dasar Pemrograman | 1 | 3 | 0 | ||
Jumlah SKS | 14 | 7 | 0 | ||||
Semester II | 1 | PSI103 | Kewarganegaraan | 3 | 0 | 0 | |
2 | PSI305 | Bahasa Inggris Informatika | 3 | 0 | 0 | ||
3 | PSI306 | Web Programming I | 1 | 3 | 0 | ||
4 | PSI307 | Analisa Proses Bisnis | 3 | 1 | 0 | ||
5 | PSI308 | Jaringan Komputer | 1 | 3 | 0 | ||
6 | ISS309 | Etika Teknologi Informasi | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah SKS | 14 | 7 | 0 | ||||
Semester III | 1 | PSI332 | Kebudayaan dan Pariwisata Nias | 3 | 0 | 0 | |
2 | PSI104 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 0 | ||
3 | PSI310 | Perancangan Basis Data | 2 | 2 | 0 | ||
4 | PSI311 | Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan | 3 | 0 | 0 | ||
5 | PSI312 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 3 | 0 | PSI303 | |
6 | PSI313 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 0 | PSI301 | |
7 | PSI314 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 3 | 0 | PSI304 | |
Jumlah SKS | 16 | 8 | 0 | ||||
Semester IV | 1 | PSI201 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 0 | |
2 | PSI315 | Manajemen Resiko IT | 3 | 0 | 0 | ||
3 | PSI316 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 0 | 0 | ||
4 | PSI317 | Keamanan Sistem Informasi | 1 | 3 | 0 | ||
5 | PSI318 | Arsitektur Sistem Informasi Perusahaan | 3 | 0 | 0 | ||
6 | PSI319 | Web Programming II | 1 | 3 | 0 | PSI306 | |
7 | PSI320 | Mobile Device (Programming) Technology | 3 | 1 | 0 | PSI314 | |
Jumlah SKS | 17 | 7 | 0 | ||||
Semseter V | 1 | PSI321 | Metode Penelitian Informatika | 3 | 0 | 0 | |
2 | PSI322 | Statistika Informatika | 2 | 2 | 0 | ||
3 | ISS323 | Konstruksi dan Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 2 | 0 | ||
4 | PSI324 | Java Web Programming | 2 | 1 | 0 | ||
5 | PSI325 | Audit Sistem Informasi | 2 | 1 | 0 | ||
6 | PSI326 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 0 | ||
Mata Kuliah Pilihan Prodi | |||||||
7 | PSI401 | Sistem Pendukung Keputusan** | 2 | 1 | 0 | ||
8 | PSI402 | Rekayasa Perangkat Lunak** | 2 | 1 | 0 | ||
Jumlah SKS | 15 | 9 | 0 | ||||
Semester VI | 1 | PSI327 | Pemodelan Sistem Informasi | 2 | 1 | 0 | |
2 | PSI328 | Teknik Riset Operasi | 2 | 1 | 0 | ||
3 | PSI329 | Data Warehouse | 3 | 0 | 0 | ||
4 | PSI330 | Manajemen Layanan IT | 3 | 0 | 0 | ||
5 | PSI331 | Sistem Analisis Desain | 3 | 0 | 0 | ||
Mata Kuliah Pilihan Prodi | |||||||
6 | PSI403 | Digital Marketing ** | 2 | 2 | 0 | ||
7 | PSI404 | E-Commerce ** | 2 | 2 | 0 | ||
Jumlah SKS | 13 | 7 | 0 | ||||
SemesterVII | 1 | PSI202 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 0 | 3 | |
2 | PSI203 | Penulisan Skripsi | 0 | 0 | 6 | PSI321 | |
Jumlah SKS | 0 | 0 | 9 | ||||
Semester VIII | Mata Kuliah Pilihan Prodi | ||||||
1 | PSI405 | Sistem Informasi Perbankan ** | 3 | 0 | 0 | ||
2 | PSI406 | Administrasi Bisnis** | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah SKS | 3 | 0 | 0 | ||||
Total Keseluruhan SKS | 92 | 45 | 9 |
Keterangan:
BTM : Bobot Tatap Muka
BP : Bobot Praktek
BPL : Bobot Praktek Lapangan
Catatan:
1. Terdiri dari 50 (lima puluh) mata kuliah
2. Mata Kuliah Wajib 39 (tiga puluh sembilan) dengan jumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) SKS
3. Mata Kuliah pilihan wajib diambil 3 (tiga) dengan jumlah 9 (Sembilan) SKS