Prodi Ilmu Komputer
Profil Program Studi Ilmu Komputer
Ilmu Komputer merupakan bidang ilmu yang mencakup bidang teknik informatika dan jaringan komputer. Lulusan program studi Ilmu Komputer dapat menjadi teknisi komputer yang menguasai hardware, sistem perangkat lunak dan jaringan komputer serta bisa menjadi konsultan IT khususnya bidang teknik informatika dan jaringan komputer.
Visi
Pada Tahun 2026, menjadi program studi yang unggul dalam bidang informatika serta dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi informatika dengan menyesuaikan diri pada kearifan lokal.
Misi
-
-
Menyelenggarakan pendidikan akademik dibidang teknologi informatika dengan kompetensi akademik yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif serta etika profesional yang menonjol.
-
Melaksanakan penelitian bidang ilmu informatika untuk mendukung proses pembelajaran dengan melibatkan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah.
-
Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya perguruan tinggi di bidang informatika dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa.
-
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang informatika sebagai tanggungjawab dalam melaksnakan tri dharma perguruan tinggi.
-
Kurikulum Program Studi Ilmu Komputer
NO | Kode MTK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | |||
BTM | BP | BPL | |||||
Semester I | 1 | MKN101 | Agama | 3 | 0 | 0 | |
2 | MKN107 | Pancasila | 3 | 0 | 0 | ||
3 | ILK301 | Pengantar Teknik Komputer | 3 | 0 | 0 | ||
4 | ILK302 | Arsitektur Komputer | 1 | 3 | 0 | ||
5 | ILK303 | Logika Informatika | 3 | 1 | 0 | ||
6 | ILK304 | Dasar Pemrograman | 1 | 3 | 0 | ||
Jumlah SKS | 14 | 7 | 0 | ||||
Semester II | 1 | MKN108 | Kewarganegaraan | 3 | 0 | 0 | |
2 | ILK305 | Bahasa Inggris Informatika | 3 | 0 | 0 | ||
3 | ILK306 | Arsitektur Keamanan Jaringan Komputer | 1 | 3 | 0 | ||
4 | ILK307 | Dasar Teknik Elektornik | 1 | 3 | 0 | ||
5 | ILK308 | Sistem Multimedia | 3 | 1 | 0 | ||
6 | ILK309 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah SKS | 14 | 7 | 0 | ||||
Semester III | 1 | MKU203 | Kebudayaan dan Pariwisata Nias | 3 | 0 | 0 | |
2 | MKN109 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 0 | ||
3 | ILK310 | Teori Komputasi | 3 | 0 | 0 | ||
4 | ILK311 | Multimedia | 3 | 0 | 0 | ||
5 | ILK312 | Pratikum Teknik Komputer | 1 | 3 | 0 | ILK301 | |
6 | ILK313 | Sistem Operasi Komputer | 2 | 2 | 0 | ILK302 | |
7 | ILK314 | Web Programming | 1 | 3 | 0 | ILK304 | |
Jumlah SKS | 16 | 8 | 0 | ||||
Semester IV | 1 | ILK315 | Bisnis Digital | 3 | 0 | 0 | |
2 | ILK316 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 0 | 0 | ||
3 | ILK317 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | 0 | 0 | ||
4 | ILK318 | Komunikasi Data | 2 | 2 | 0 | ||
5 | ILK319 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 | 2 | 0 | ||
6 | ILK320 | Pratikum Jaringan Komputer | 1 | 3 | 0 | ILK306 | |
7 | ILK321 | Kriptografi | 2 | 1 | 0 | ILK309 | |
Jumlah SKS | 16 | 8 | 0 | ||||
SemseterV | 1 | ILK322 | Statistika Informatika | 3 | 0 | 0 | |
2 | ILK323 | Etika Teknologi Informasi | 3 | 0 | 0 | ||
3 | ILK324 | Metode Penelitian Informatika | 3 | 0 | 0 | ||
4 | ILK325 | Sistem Berkas | 2 | 2 | 0 | ||
5 | ILK326 | Grafika Komputer | 2 | 2 | 0 | ||
6 | ILK327 | Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 3 | 0 | ILK313 | |
Mata Kuliah Pilihan Prodi | |||||||
7 | ILK328 | Teknik Riset Operasi** | 3 | 0 | 0 | ||
8 | ILK329 | Computer Vision** | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah SKS | 17 | 7 | 0 | ||||
Semester VI | 1 | ILK330 | Sistem Terdistribusi | 3 | 0 | 0 | |
2 | ILK331 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 0 | 0 | ||
3 | ILK332 | Metode Numerik | 2 | 2 | 0 | ||
4 | ILK333 | LAN and Wirreles | 1 | 3 | 0 | ||
5 | ILK334 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 0 | 0 | ILK322 | |
Mata Kuliah Pilihan Prodi | |||||||
6 | ILK335 | Teknologi Mikrotik ** | 1 | 2 | 0 | ||
7 | ILK336 | Sistem Paralel ** | 1 | 2 | 0 | ||
Jumlah SKS | 13 | 7 | 0 | ||||
SemesterVII | 1 | MKU201 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 0 | 3 | |
2 | MKU202 | Penulisan Skripsi | 0 | 0 | 6 | ILK324 | |
Jumlah SKS | 0 | 0 | 9 | ||||
Semester VIII | Mata Kuliah Pilihan Prodi | ||||||
1 | ILK337 | Pengenalan Pola ** | 3 | 0 | 0 | ||
2 | ILK338 | Pemodelan dan Simulasi** | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah SKS | 3 | 0 | 0 | ||||
Total Keseluruhan SKS | 93 | 44 | 9 |
Keterangan:
BTM : Bobot Tatap Muka
BP : Bobot Praktek
BPL : Bobot Praktek Lapangan
Catatan:
1. Terdiri dari 50 (lima puluh) mata kuliah
2. Mata Kuliah Wajib 39 (tiga puluh sembilan) dengan jumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) SKS
3. Mata Kuliah pilihan wajib diambil 3 (tiga) dengan jumlah 9 (Sembilan) SKS